Домашняя страница / Наши продукты / 32 YUMUÞAK
| Fiziksel Özellikler | Birim | Standart Normlar | Standart Değerler |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | Kg/m³ | ISO 845 | 32 ± 2 |
| Sertlik | N | ISO 2439 (%40) | 220 ± %15 |
| Kopma Direnci | N/mm² | ISO 1798 | 0,08 ≥ |
| Kopma Uzaması | % | ISO 1798 | ≥ 200 |
| Yırtılma Direnci | N/Cm | ASTM D 3574 | ≥ 3,0 |
| Elastikiyet | % | ASTM D 3574 | 50 ≥ |
| Deformasyon | % | ISO 1856 | 6 ≤ |
