Домашняя страница / Наши продукты / 26 U.V. SÜNGER
| Fiziksel Özellikler | Birim | Standart Normlar | Standart Değerler |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | Kg/m³ | ISO 845 | 22 ± 1 |
| Sertlik | N | ISO 2439 (%40) | 135±%15 |
| Kopma Direnci | N/mm² | ISO 1798 | 0,11±0,02 |
| Kopma Uzaması | % | ASTM D 3574 | 200±50 |
| Yırtılma Direnci | N/Cm | ASTM D 3574 | 4,0 ± 0,5 |
| Elastikiyet | % | ASTM D 3574 | 45± 5 |
| Basınç Altında Ezilme* | % | ISO 1856 | <8 |
