Домашняя страница / Наши продукты / 25 HYPER
| Fiziksel Özellikler | Birim | Standart Normlar | Standart Değerler |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | Kg/m³ | ISO 845 | 25 ± 2 |
| Sertlik | N | ISO 2439 (%40) | 75 ±%15 |
| Kopma Direnci | N/mm² | ISO 1798 |
0.08 ≥ |
| Kopma Uzaması | % | ISO 1798 | 200 ≥ |
| Yırtılma Direnci | N/Cm | ASTM D 3574 | ≥ 3,5 |
| Elastikiyet | % | ASTM D 3574 | 50 ≥ |
| Basınç Altında Ezilme* | % | ISO 1856 | 5 ≤ |
